邛崃市教研培训中心文件
邛教培〔2017〕6号
![]()
关于召开国培项目和2017年“一师一优课,一课一名师”培训会的通知
各中小学、机关和示范幼儿园、特殊教育学校:
为贯彻落实省国培办(2015)12号文件精神、落实华东师大“国培计划(2016)—四川省中小学(幼儿园)教师信息技术应用能力提升工程培训项目实施方案”和成都市教科院、邛崃教育局关于“2017年一师一优课,一课一名师”的工作指示,做好我市国培和“2017年一师一优课,一课一名师”工作,现将2月28日-3月3日培训会作如下安排:
会议时间 | 报到时间 | 学段 | 会议地点 | 项目内容 | 参会人员 |
2月28日 | 下午1:30 | 初中语文 | 临邛中学 | 初中语文送教下乡、二诊语文分析会,新教材培训 | 初中语文国培送教专家团队、初中语文国培送教下乡学员50人、全体九年级语文教师、七年级全体语文教师 |
3月1日 | 上午8:30 | 各中小学、机关幼儿园、示范幼儿园 | 南街小学 | 国培计划(2016)-邛崃市中小学(幼儿园)教师信息技术应用能手经验分享交流活动;2017年一师一优课,一课一名师培训会 | 1、教培中心所有行政成员、所有学科教研员;2、各中小学(含机关和示范幼儿园)分管教学副校长(副园长)、教导主任、信息办主任(或信息技术骨干教师);3、各校(园)推荐国培计划(2016)信息技术应用能手及信息技术应用能力提升工程学员代表1-2人。 |
3月2日 | 上午8:30 | 初中英语 | 白沫江学校 | 初中英语送教下乡 | 初中英语送教下乡团队和送教下乡学员50人。 |
3月2日 | 下午1:30 | 小学数学 | 羊安小学 | 小学数学送教下乡 | 小学数学送教下乡团队和送教下乡学员50人。 |
3月2日 | 上午8:30 | 初中历史 | 邛崃一中 | 期末分析会,历史会考考点分析 | 全体九年级历史教师 |
3月3日 | 上午8:30 | 初中思品 | 临邛中学 | 期末分析会,思品会考考点分析 | 全体九年级思品教师 |
请各校(园)派人按时参加培训会。
附件:1.邛崃市“国培计划(2016)”初中语文送教下乡
学员名单
2. 邛崃市“国培计划(2016)”初中英语送教下乡
学员名单
3. 邛崃市“国培计划(2016)”小学数学送教下乡
学员名单
邛崃市教研培训中心
2017年2月27日
![]()
邛崃市教研培训中心办公室 2017年2月27日印发
1
邛教培〔2017〕6号附件1
邛崃市“国培计划(2016)”初中语文送教下乡学员名单
序号 | 学科领域 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 单位 | 手机 |
1 | 初中语文 | 朱尹秀 | 女 | 39 | 汉 | 白鹤学校 | 134****5229 |
2 | 初中语文 | 岳树全 | 男 | 48 | 汉 | 白鹤学校 | 158****1579 |
3 | 初中语文 | 易富文 | 男 | 50 | 汉 | 白鹤学校 | 135****3942 |
4 | 初中语文 | 刘本垚 | 男 | 42 | 汉 | 白沫江学校 | 134****6028 |
5 | 初中语文 | 何兴惠 | 女 | 40 | 汉 | 宝林中学 | 13980052339 |
6 | 初中语文 | 周惠芳 | 女 | 42 | 汉 | 宝林中学 | 135****4409 |
7 | 初中语文 | 邵相仲 | 男 | 45 | 汉 | 宝林中学 | 138****7361 |
8 | 初中语文 | 李频 | 男 | 47 | 汉 | 宝林中学 | 135****4511 |
9 | 初中语文 | 谢涛 | 女 | 48 | 汉 | 宝林中学 | 138****1965 |
10 | 初中语文 | 赵秋 | 女 | 39 | 汉 | 拱辰中学 | 136****8881 |
11 | 初中语文 | 余中清 | 男 | 39 | 汉 | 拱辰中学 | 136****4973 |
12 | 初中语文 | 张艳 | 女 | 45 | 汉 | 拱辰中学 | 13730617103 |
13 | 初中语文 | 叶文忠 | 男 | 46 | 汉 | 拱辰中学 | 136****1242 |
14 | 初中语文 | 侯成杰 | 男 | 46 | 汉 | 拱辰中学 | 136****2630 |
15 | 初中语文 | 徐艳均 | 男 | 47 | 汉 | 拱辰中学 | 136****6170 |
16 | 初中语文 | 杨文华 | 男 | 48 | 汉 | 回龙中学 | 134****6433 |
17 | 初中语文 | 宋怀英 | 女 | 48 | 汉 | 回龙中学 | 138****0925 |
18 | 初中语文 | 商郁丽 | 女 | 35 | 汉 | 临邛中学 | 136****7384 |
19 | 初中语文 | 刘惠 | 女 | 38 | 汉 | 临邛中学 | 13709054866 |
20 | 初中语文 | 魏云棠 | 女 | 45 | 汉 | 临邛中学 | 136****3925 |
21 | 初中语文 | 周晓燕 | 女 | 46 | 汉 | 临邛中学 | 135****4781 |
22 | 初中语文 | 李莉 | 女 | 47 | 汉 | 临邛中学 | 180****1232 |
23 | 初中语文 | 徐晓梅 | 女 | 47 | 汉 | 临邛中学 | 180****5456 |
24 | 初中语文 | 张玉蓉 | 女 | 47 | 汉 | 临邛中学 | 136****8965 |
25 | 初中语文 | 徐旭霞 | 女 | 39 | 汉 | 平乐中学 | 134****8021 |
26 | 初中语文 | 郝兴建 | 男 | 39 | 汉 | 平乐中学 | 13608021580 |
27 | 初中语文 | 郑斌 | 男 | 43 | 汉 | 平乐中学 | 134****7385 |
28 | 初中语文 | 殷国勤 | 女 | 38 | 汉 | 平乐中学 | 158****2408 |
29 | 初中语文 | 梁恒 | 男 | 33 | 汉 | 强项实验学校 | 137****8009 |
30 | 初中语文 | 司丽琼 | 女 | 31 | 汉 | 强项实验学校 | 135****3340 |
31 | 初中语文 | 叶晓慧 | 女 | 30 | 汉 | 邛崃一中 | 151****3968 |
32 | 初中语文 | 张洪波 | 女 | 40 | 汉 | 邛崃一中 | 138****8376 |
33 | 初中语文 | 李力 | 男 | 38 | 汉 | 文昌中学 | 189****2306 |
34 | 初中语文 | 刘亚 | 女 | 39 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
35 | 初中语文 | 马琼霞 | 女 | 44 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
36 | 初中语文 | 孙长江 | 男 | 43 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
37 | 初中语文 | 郑怀忠 | 男 | 43 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
38 | 初中语文 | 钟荣 | 男 | 41 | 汉 | 西桥学校 | 159****2382 |
39 | 初中语文 | 郑树洪 | 男 | 42 | 汉 | 西桥学校 | 135****2981 |
40 | 初中语文 | 汪燕 | 女 | 36 | 汉 | 西桥学校 | 159****1876 |
41 | 初中语文 | 李俊兰 | 女 | 40 | 汉 | 西桥学校 | 151****4856 |
42 | 初中语文 | 瞿永红 | 男 | 36 | 汉 | 兴贤中学 | 180****8221 |
43 | 初中语文 | 李谦努 | 男 | 39 | 汉 | 兴贤中学 | 134****0110 |
44 | 初中语文 | 杨斌 | 男 | 39 | 汉 | 兴贤中学 | 136****0338 |
45 | 初中语文 | 牟家惠 | 男 | 41 | 汉 | 兴贤中学 | 159****7659 |
46 | 初中语文 | 李全鸿 | 男 | 46 | 汉 | 兴贤中学 | 136****5808 |
47 | 初中语文 | 王孟忠 | 男 | 46 | 汉 | 兴贤中学 | 138****3835 |
48 | 初中语文 | 李炳茹 | 女 | 47 | 汉 | 兴贤中学 | 136****3730 |
49 | 初中语文 | 方建 | 男 | 47 | 汉 | 羊安中学 | 189****3927 |
50 | 初中语文 | 汪晓林 | 男 | 47 | 汉 | 羊安中学 | 189****3927 |
邛教培〔2017〕6号附件2
邛崃市“国培计划(2016)”初中英语送教下乡学员名单
序号 | 学科领域 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 单位 | 手机 |
1 | 初中英语 | 李燕 | 女 | 45 | 汉 | 白沫江学校 | 136****3288 |
2 | 初中英语 | 王唯一 | 女 | 28 | 汉 | 白沫江学校 | 139****5750 |
3 | 初中英语 | 朱玲玲 | 女 | 24 | 汉 | 白沫江学校 | 180****1799 |
4 | 初中英语 | 吴凤萍 | 女 | 45 | 汉 | 宝林中学 | 135****6380 |
5 | 初中英语 | 张淑君 | 女 | 46 | 汉 | 宝林中学 | 138****1757 |
6 | 初中英语 | 费瑶 | 女 | 47 | 汉 | 宝林中学 | 139****5597 |
7 | 初中英语 | 杨涛 | 男 | 41 | 汉 | 高埂学校 | 136****4863 |
8 | 初中英语 | 王秀琼 | 女 | 41 | 汉 | 高埂学校 | 135****1774 |
9 | 初中英语 | 祝万军 | 男 | 43 | 汉 | 高埂学校 | 150****5165 |
10 | 初中英语 | 杨兴无 | 男 | 45 | 汉 | 高何学校 | 135****7735 |
11 | 初中英语 | 杨代惠 | 女 | 48 | 汉 | 高何学校 | 136****5106 |
12 | 初中英语 | 余晓英 | 女 | 38 | 汉 | 拱辰中学 | 138****0503 |
13 | 初中英语 | 简宇 | 男 | 39 | 汉 | 拱辰中学 | 135****5186 |
14 | 初中英语 | 瞿嘉敏 | 女 | 39 | 汉 | 拱辰中学 | 139****9217 |
15 | 初中英语 | 杨礼慧 | 女 | 42 | 汉 | 拱辰中学 | 136****0953 |
16 | 初中英语 | 王彦秋 | 女 | 35 | 汉 | 火井中学 | 136****8065 |
17 | 初中英语 | 杨琴 | 女 | 33 | 汉 | 火井中学 | 138****2423 |
18 | 初中英语 | 罗永进 | 男 | 45 | 汉 | 火井中学 | 138****8039 |
19 | 初中英语 | 李艳萍 | 女 | 37 | 汉 | 火井中学 | 136****8416 |
20 | 初中英语 | 李惠奇 | 男 | 42 | 汉 | 夹关学校 | 134****2086 |
21 | 初中英语 | 周晓华 | 女 | 43 | 汉 | 夹关学校 | 134****7552 |
22 | 初中英语 | 杨维勤 | 女 | 45 | 汉 | 夹关学校 | 135****0703 |
23 | 初中英语 | 胡丽霞 | 女 | 40 | 汉 | 临邛中学 | 135****0768 |
24 | 初中英语 | 王微 | 女 | 45 | 汉 | 临邛中学 | 150****8734 |
25 | 初中英语 | 曾茜 | 女 | 23 | 汉 | 临邛中学 | 138****0920 |
26 | 初中英语 | 何昀蔓 | 女 | 31 | 汉 | 临邛中学 | 138****8999 |
27 | 初中英语 | 李晓琴 | 女 | 31 | 汉 | 临邛中学 | 137****1966 |
28 | 初中英语 | 汤艳琼 | 女 | 42 | 汉 | 牟礼中学 | 159****2690 |
29 | 初中英语 | 胡崇纲 | 男 | 33 | 汉 | 牟礼中学 | 138****0580 |
30 | 初中英语 | 康燕 | 女 | 37 | 汉 | 平乐中学 | 158****5758 |
31 | 初中英语 | 吴伟 | 男 | 39 | 汉 | 平乐中学 | 138****1007 |
32 | 初中英语 | 植小勤 | 男 | 39 | 汉 | 平乐中学 | 138****3003 |
33 | 初中英语 | 梁翠 | 女 | 31 | 汉 | 平乐中学 | 134****1697 |
34 | 初中英语 | 吴清涛 | 女 | 42 | 汉 | 邛崃一中 | 135****1333 |
35 | 初中英语 | 岳涛 | 女 | 38 | 汉 | 冉义中学 | 135****6742 |
36 | 初中英语 | 胡艳琼 | 女 | 38 | 汉 | 冉义中学 | 136****4473 |
37 | 初中英语 | 罗茜 | 女 | 38 | 汉 | 水口学校 | 180****1180 |
38 | 初中英语 | 陈贵琴 | 女 | 40 | 汉 | 水口学校 | 159****0784 |
39 | 初中英语 | 罗艳丽 | 女 | 28 | 汉 | 水口学校 | 150****1545 |
40 | 初中英语 | 赵霞 | 女 | 40 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
41 | 初中英语 | 胡启军 | 男 | 41 | 汉 | 文昌中学 | 189****1974 |
42 | 初中英语 | 季雨 | 女 | 38 | 汉 | 文昌中学 | 189****9619 |
43 | 初中英语 | 王艳 | 女 | 42 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
44 | 初中英语 | 陈英 | 女 | 43 | 汉 | 文昌中学 | 189****7398 |
45 | 初中英语 | 庞静波 | 男 | 33 | 汉 | 兴贤中学 | 138****8409 |
46 | 初中英语 | 刘婷 | 女 | 32 | 汉 | 兴贤中学 | 135****0676 |
47 | 初中英语 | 邹衙 | 女 | 32 | 汉 | 兴贤中学 | 135****0782 |
48 | 初中英语 | 张宏瑜 | 女 | 35 | 汉 | 羊安中学 | 139****7611 |
49 | 初中英语 | 李 琴 | 女 | 28 | 汉 | 羊安中学 | 134****0300 |
50 | 初中英语 | 周燕蓉 | 女 | 33 | 汉 | 羊安中学 | 138****3502 |
1
邛教培〔2017〕6号附件3
邛崃市“国培计划(2016)”小学数学送教下乡学员名单
序号 | 学科 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 单位 | 手机 |
1 | 小学数学 | 曹晓琼 | 女 | 38 | 汉 | 牟礼小学 | 158****8330 |
2 | 小学数学 | 徐红群 | 女 | 39 | 汉 | 牟礼小学 | 134****6511 |
3 | 小学数学 | 叶桃琴 | 女 | 34 | 汉 | 南街小学 | 139****3397 |
4 | 小学数学 | 唐恒 | 女 | 32 | 汉 | 南街小学 | 136****3072 |
5 | 小学数学 | 付倩兰 | 女 | 32 | 汉 | 南街小学 | 139****9727 |
6 | 小学数学 | 王加春 | 男 | 49 | 汉 | 十方堂小学 | 135****3055 |
7 | 小学数学 | 王明智 | 男 | 52 | 汉 | 十方堂小学 | 135****3282 |
8 | 小学数学 | 杨凤琴 | 女 | 36 | 汉 | 白鹤学校 | 81080937 |
9 | 小学数学 | 李学琴 | 女 | 39 | 汉 | 白鹤学校 | 88931811 |
10 | 小学数学 | 李永霞 | 女 | 37 | 汉 | 白沫江学校 | 136****8600 |
11 | 小学数学 | 陈慧峰 | 女 | 37 | 汉 | 白沫江学校 | 136****3519 |
12 | 小学数学 | 龚建 | 男 | 38 | 汉 | 白沫江学校 | 138****8129 |
13 | 小学数学 | 任敏 | 女 | 42 | 汉 | 北街小学 | 136****6587 |
14 | 小学数学 | 高娜 | 女 | 36 | 汉 | 北街小学 | 138****1600 |
15 | 小学数学 | 代义军 | 男 | 37 | 汉 | 北街小学 | 136****5818 |
16 | 小学数学 | 田静 | 女 | 35 | 汉 | 茶园小学 | 133****5673 |
17 | 小学数学 | 简 率 | 男 | 37 | 汉 | 茶园小学 | 138****0573 |
18 | 小学数学 | 李霞 | 女 | 38 | 汉 | 大同学校 | 159****3493 |
19 | 小学数学 | 周玉蓉 | 女 | 42 | 汉 | 大同学校 | 165****7211 |
20 | 小学数学 | 王淑玉 | 女 | 48 | 汉 | 道佐小学 | 139****9196 |
21 | 小学数学 | 杨小蓉 | 女 | 50 | 汉 | 道佐小学 | 135****0455 |
22 | 小学数学 | 刘亚琼 | 女 | 45 | 汉 | 付安小学 | 133****9669 |
23 | 小学数学 | 张显英 | 女 | 45 | 汉 | 付安小学 | 136****1752 |
24 | 小学数学 | 王霜梅 | 女 | 35 | 汉 | 高何学校 | 136****4688 |
25 | 小学数学 | 王小波 | 男 | 49 | 汉 | 拱辰小学 | 135****5924 |
26 | 小学数学 | 陈红霞 | 女 | 41 | 汉 | 拱辰小学 | 159****4040 |
27 | 小学数学 | 王兴茹 | 女 | 45 | 汉 | 拱辰小学 | 134****7060 |
28 | 小学数学 | 刘建芬 | 女 | 42 | 汉 | 固驿小学 | 135****3575 |
29 | 小学数学 | 王刚 | 男 | 43 | 汉 | 固驿小学 | 138****8488 |
30 | 小学数学 | 骆泽柳 | 女 | 45 | 汉 | 火井小学 | 135****1827 |
31 | 小学数学 | 叶江莉 | 女 | 48 | 汉 | 火井小学 | 135****1110 |
32 | 小学数学 | 周光茹 | 女 | 24 | 汉 | 夹关学校 | 138****0575 |
33 | 小学数学 | 杨艳琼 | 女 | 32 | 汉 | 夹关学校 | 135****9661 |
34 | 小学数学 | 陈心富 | 男 | 40 | 汉 | 孔明学校 | 135****1207 |
35 | 小学数学 | 金存洪 | 男 | 42 | 汉 | 孔明学校 | 135****2837 |
36 | 小学数学 | 吴斌 | 女 | 36 | 汉 | 临济学校 | 135****3178 |
37 | 小学数学 | 黄春明 | 男 | 38 | 汉 | 冉义小学 | 159****5019 |
38 | 小学数学 | 张术军 | 男 | 45 | 汉 | 冉义小学 | 137****3515 |
39 | 小学数学 | 杨 林 | 男 | 47 | 汉 | 桑园小学 | 135****9884 |
40 | 小学数学 | 周培香 | 女 | 48 | 汉 | 桑园小学 | 136****4356 |
41 | 小学数学 | 吴伦伟 | 男 | 37 | 汉 | 水口学校 | 136****5545 |
42 | 小学数学 | 廖贵琴 | 女 | 46 | 汉 | 文昌小学 | 159****5703 |
43 | 小学数学 | 雷静 | 女 | 47 | 汉 | 卧龙小学 | 135****1108 |
44 | 小学数学 | 宋燕 | 女 | 45 | 汉 | 卧龙小学 | 134****0115 |
45 | 小学数学 | 方跃 | 男 | 34 | 汉 | 西街小学 | 158****9863 |
46 | 小学数学 | 许远惠 | 女 | 38 | 汉 | 西街小学 | 136****2637 |
47 | 小学数学 | 李玉萍 | 女 | 46 | 汉 | 西桥学校 | 136****6512 |
48 | 小学数学 | 牟智 | 男 | 34 | 汉 | 羊安小学 | 156****9668 |
49 | 小学数学 | 王红琼 | 女 | 33 | 汉 | 羊安小学 | 138****3787 |
50 | 小学数学 | 王超 | 男 | 34 | 汉 | 羊安小学 | 139****9997 |
1
|
|
|
|
|