邛崃市国培计划项目办
邛国培办〔2016〕40号
![]()
邛崃市国培计划项目办公室
关于召开国培项目培训会的通知
各中小学:
为贯彻落实省国培办(2016)1号文件精神, 落实华东师范大学开放教育学院和成都师院关于国培项目(2016)的具体要求,做好教师培训工作,提高参训教师教学及研讨水平。现将下周(12月13日-12月15日)培训工作安排如下:
会议时间 | 报到时间 | 学科 | 地点 | 内容 | 项目 | 参加人员、人数 |
12月13日下午 | 1:40-1:50 | 初中语文 | 文昌中学 | 中考题型解读 | 送教下乡 | 各校初三语文教师、送教下乡教师50人 |
12月14日下午 | 1:30-1:50 | 初中英语 | 高埂九义校 | 新形势下的英语中考备考 | 送教下乡 | 全体初三英语教师、送教下乡50人 |
12月15日下午 | 1:30-1:50 | 小学数学 | 南街小学 | 复习课教学方式探讨;信息技术支持的课堂展示活动 | 信息技术支持的课堂展示活动、送教下乡、工作坊 | 参加邛崃市国培计划2016-信息技术应用能力提升工程的小学数学教师约50人;小学送教下乡教师50人;工作坊教师50人 |
12月15日下午 | 1:00-1:20 | 初中数学 | 平乐中学 | 教师的专业素养与数学教师的专业成长,初中数学质量监测标准及其评价。 | 送教下乡 | 送教下乡学员50人及全市初三数学教师 |
请各校通知相关教师按时参加培训会。
附件:1.国培计划(2016)初中语文送教下乡学员名单
2. 国培计划(2016)初中英语送教下乡学员名单
3. 国培计划(2016)初中数学送教下乡学员名单
4. 国培计划(2016)小学数学送教下乡学员名单
5. 国培计划(2016)小学数学工作坊人员名单
邛崃市国培计划项目办公室
2016年12月8日
邛国培办〔2016〕40号附件1
国培计划(2016)初中语文送教下乡学员名单
序号 | 学科领域 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 单位 | 手机 |
1 | 初中语文 | 朱尹秀 | 女 | 39 | 汉 | 白鹤学校 | 134****5229 |
2 | 初中语文 | 岳树全 | 男 | 48 | 汉 | 白鹤学校 | 158****1579 |
3 | 初中语文 | 易富文 | 男 | 50 | 汉 | 白鹤学校 | 135****3942 |
4 | 初中语文 | 刘本垚 | 男 | 42 | 汉 | 白沫江学校 | 134****6028 |
5 | 初中语文 | 何兴惠 | 女 | 40 | 汉 | 宝林中学 | 139****2339 |
6 | 初中语文 | 周惠芳 | 女 | 42 | 汉 | 宝林中学 | 135****4409 |
7 | 初中语文 | 邵相仲 | 男 | 45 | 汉 | 宝林中学 | 138****7361 |
8 | 初中语文 | 李频 | 男 | 47 | 汉 | 宝林中学 | 135****4511 |
9 | 初中语文 | 谢涛 | 女 | 48 | 汉 | 宝林中学 | 138****1965 |
10 | 初中语文 | 赵秋 | 女 | 39 | 汉 | 拱辰中学 | 136****8881 |
11 | 初中语文 | 余中清 | 男 | 39 | 汉 | 拱辰中学 | 136****4973 |
12 | 初中语文 | 张艳 | 女 | 45 | 汉 | 拱辰中学 | 137****7103 |
13 | 初中语文 | 叶文忠 | 男 | 46 | 汉 | 拱辰中学 | 136****1242 |
14 | 初中语文 | 侯成杰 | 男 | 46 | 汉 | 拱辰中学 | 136****2630 |
15 | 初中语文 | 徐艳均 | 男 | 47 | 汉 | 拱辰中学 | 136****6170 |
16 | 初中语文 | 杨文华 | 男 | 48 | 汉 | 回龙中学 | 134****6433 |
17 | 初中语文 | 宋怀英 | 女 | 48 | 汉 | 回龙中学 | 138****0925 |
18 | 初中语文 | 商郁丽 | 女 | 35 | 汉 | 临邛中学 | 136****7384 |
19 | 初中语文 | 刘惠 | 女 | 38 | 汉 | 临邛中学 | 137****4866 |
20 | 初中语文 | 魏云棠 | 女 | 45 | 汉 | 临邛中学 | 136****3925 |
21 | 初中语文 | 周晓燕 | 女 | 46 | 汉 | 临邛中学 | 135****4781 |
22 | 初中语文 | 李莉 | 女 | 47 | 汉 | 临邛中学 | 180****1232 |
23 | 初中语文 | 徐晓梅 | 女 | 47 | 汉 | 临邛中学 | 180****5456 |
24 | 初中语文 | 张玉蓉 | 女 | 47 | 汉 | 临邛中学 | 136****8965 |
25 | 初中语文 | 徐旭霞 | 女 | 39 | 汉 | 平乐中学 | 134****8021 |
26 | 初中语文 | 郝兴建 | 男 | 39 | 汉 | 平乐中学 | 136****1580 |
27 | 初中语文 | 郑斌 | 男 | 43 | 汉 | 平乐中学 | 134****7385 |
28 | 初中语文 | 殷国勤 | 女 | 38 | 汉 | 平乐中学 | 158****2408 |
29 | 初中语文 | 梁恒 | 男 | 33 | 汉 | 强项实验学校 | 137****8009 |
30 | 初中语文 | 司丽琼 | 女 | 31 | 汉 | 强项实验学校 | 135****3340 |
31 | 初中语文 | 叶晓慧 | 女 | 30 | 汉 | 邛崃一中 | 151****3968 |
32 | 初中语文 | 张洪波 | 女 | 40 | 汉 | 邛崃一中 | 138****8376 |
33 | 初中语文 | 李力 | 男 | 38 | 汉 | 文昌中学 | 189****2306 |
34 | 初中语文 | 刘亚 | 女 | 39 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
35 | 初中语文 | 马琼霞 | 女 | 44 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
36 | 初中语文 | 孙长江 | 男 | 43 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
37 | 初中语文 | 郑怀忠 | 男 | 43 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
38 | 初中语文 | 钟荣 | 男 | 41 | 汉 | 西桥学校 | 159****2382 |
39 | 初中语文 | 郑树洪 | 男 | 42 | 汉 | 西桥学校 | 135****2981 |
40 | 初中语文 | 汪燕 | 女 | 36 | 汉 | 西桥学校 | 159****1876 |
41 | 初中语文 | 李俊兰 | 女 | 40 | 汉 | 西桥学校 | 151****4856 |
42 | 初中语文 | 瞿永红 | 男 | 36 | 汉 | 兴贤中学 | 180****8221 |
43 | 初中语文 | 李谦努 | 男 | 39 | 汉 | 兴贤中学 | 134****0110 |
44 | 初中语文 | 杨斌 | 男 | 39 | 汉 | 兴贤中学 | 136****0338 |
45 | 初中语文 | 牟家惠 | 男 | 41 | 汉 | 兴贤中学 | 159****7659 |
46 | 初中语文 | 李全鸿 | 男 | 46 | 汉 | 兴贤中学 | 136****5808 |
47 | 初中语文 | 王孟忠 | 男 | 46 | 汉 | 兴贤中学 | 138****3835 |
48 | 初中语文 | 李炳茹 | 女 | 47 | 汉 | 兴贤中学 | 13668193730 |
49 | 初中语文 | 方建 | 男 | 47 | 汉 | 羊安中学 | 189****3927 |
50 | 初中语文 | 汪晓林 | 男 | 47 | 汉 | 羊安中学 | 189****3927 |
邛国培办〔2016〕40号附件2
国培计划(2016)初中英语送教下乡学员名单
序号 | 学科领域 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 单位 | 手机 |
1 | 初中英语 | 李燕 | 女 | 45 | 汉 | 白沫江学校 | 136****3288 |
2 | 初中英语 | 王唯一 | 女 | 28 | 汉 | 白沫江学校 | 139****5750 |
3 | 初中英语 | 朱玲玲 | 女 | 24 | 汉 | 白沫江学校 | 180****1799 |
4 | 初中英语 | 吴凤萍 | 女 | 45 | 汉 | 宝林中学 | 135****6380 |
5 | 初中英语 | 张淑君 | 女 | 46 | 汉 | 宝林中学 | 138****1757 |
6 | 初中英语 | 费瑶 | 女 | 47 | 汉 | 宝林中学 | 139****5597 |
7 | 初中英语 | 杨涛 | 男 | 41 | 汉 | 高埂学校 | 136****4863 |
8 | 初中英语 | 王秀琼 | 女 | 41 | 汉 | 高埂学校 | 135****1774 |
9 | 初中英语 | 祝万军 | 男 | 43 | 汉 | 高埂学校 | 150****5165 |
10 | 初中英语 | 杨兴无 | 男 | 45 | 汉 | 高何学校 | 13550017735 |
11 | 初中英语 | 杨代惠 | 女 | 48 | 汉 | 高何学校 | 136****5106 |
12 | 初中英语 | 余晓英 | 女 | 38 | 汉 | 拱辰中学 | 138****0503 |
13 | 初中英语 | 简宇 | 男 | 39 | 汉 | 拱辰中学 | 135****5186 |
14 | 初中英语 | 瞿嘉敏 | 女 | 39 | 汉 | 拱辰中学 | 139****9217 |
15 | 初中英语 | 杨礼慧 | 女 | 42 | 汉 | 拱辰中学 | 136****0953 |
16 | 初中英语 | 王彦秋 | 女 | 35 | 汉 | 火井中学 | 136****8065 |
17 | 初中英语 | 杨琴 | 女 | 33 | 汉 | 火井中学 | 13881832423 |
18 | 初中英语 | 罗永进 | 男 | 45 | 汉 | 火井中学 | 138****8039 |
19 | 初中英语 | 李艳萍 | 女 | 37 | 汉 | 火井中学 | 136****8416 |
20 | 初中英语 | 李惠奇 | 男 | 42 | 汉 | 夹关学校 | 134****2086 |
21 | 初中英语 | 周晓华 | 女 | 43 | 汉 | 夹关学校 | 134****7552 |
22 | 初中英语 | 杨维勤 | 女 | 45 | 汉 | 夹关学校 | 135****0703 |
23 | 初中英语 | 胡丽霞 | 女 | 40 | 汉 | 临邛中学 | 135****0768 |
24 | 初中英语 | 王微 | 女 | 45 | 汉 | 临邛中学 | 15008238734 |
25 | 初中英语 | 曾茜 | 女 | 23 | 汉 | 临邛中学 | 138****0920 |
26 | 初中英语 | 何昀蔓 | 女 | 31 | 汉 | 临邛中学 | 138****8999 |
27 | 初中英语 | 李晓琴 | 女 | 31 | 汉 | 临邛中学 | 137****1966 |
28 | 初中英语 | 汤艳琼 | 女 | 42 | 汉 | 牟礼中学 | 159****2690 |
29 | 初中英语 | 胡崇纲 | 男 | 33 | 汉 | 牟礼中学 | 138****0580 |
30 | 初中英语 | 康燕 | 女 | 37 | 汉 | 平乐中学 | 158****5758 |
31 | 初中英语 | 吴伟 | 男 | 39 | 汉 | 平乐中学 | 13881971007 |
32 | 初中英语 | 植小勤 | 男 | 39 | 汉 | 平乐中学 | 138****3003 |
33 | 初中英语 | 梁翠 | 女 | 31 | 汉 | 平乐中学 | 134****1697 |
34 | 初中英语 | 吴清涛 | 女 | 42 | 汉 | 邛崃一中 | 135****1333 |
35 | 初中英语 | 岳涛 | 女 | 38 | 汉 | 冉义中学 | 135****6742 |
36 | 初中英语 | 胡艳琼 | 女 | 38 | 汉 | 冉义中学 | 136****4473 |
37 | 初中英语 | 罗茜 | 女 | 38 | 汉 | 水口学校 | 180****1180 |
38 | 初中英语 | 陈贵琴 | 女 | 40 | 汉 | 水口学校 | 159****0784 |
39 | 初中英语 | 罗艳丽 | 女 | 28 | 汉 | 水口学校 | 150****1545 |
40 | 初中英语 | 赵霞 | 女 | 40 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
41 | 初中英语 | 胡启军 | 男 | 41 | 汉 | 文昌中学 | 189****1974 |
42 | 初中英语 | 季雨 | 女 | 38 | 汉 | 文昌中学 | 189****9619 |
43 | 初中英语 | 王艳 | 女 | 42 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
44 | 初中英语 | 陈英 | 女 | 43 | 汉 | 文昌中学 | 189****7398 |
45 | 初中英语 | 庞静波 | 男 | 33 | 汉 | 兴贤中学 | 13882028409 |
46 | 初中英语 | 刘婷 | 女 | 32 | 汉 | 兴贤中学 | 135****0676 |
47 | 初中英语 | 邹衙 | 女 | 32 | 汉 | 兴贤中学 | 135****0782 |
48 | 初中英语 | 张宏瑜 | 女 | 35 | 汉 | 羊安中学 | 139****7611 |
49 | 初中英语 | 李 琴 | 女 | 28 | 汉 | 羊安中学 | 134****0300 |
50 | 初中英语 | 周燕蓉 | 女 | 33 | 汉 | 羊安中学 | 138****3502 |
邛国培办〔2016〕40号附件3
国培计划(2016)初中数学送教下乡学员名单
序号 | 学科领域 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 单位 | 手机 |
1 | 初中数学 | 寇永高 | 男 | 44 | 汉 | 宝林中学 | 138****8825 |
2 | 初中数学 | 高贵明 | 男 | 47 | 汉 | 宝林中学 | 136****0521 |
3 | 初中数学 | 寇明芬 | 女 | 48 | 汉 | 宝林中学 | 159****3871 |
4 | 初中数学 | 王鸿远 | 男 | 43 | 汉 | 宝林中学 | 134****3932 |
5 | 初中数学 | 孔繁祥 | 男 | 48 | 汉 | 大同学校 | 138****3037 |
6 | 初中数学 | 房梁 | 男 | 48 | 汉 | 大同学校 | 136****0706 |
7 | 初中数学 | 侯伯金 | 男 | 44 | 汉 | 大同学校 | 136****6463 |
8 | 初中数学 | 罗银光 | 男 | 51 | 汉 | 拱辰中学 | 159****8630 |
9 | 初中数学 | 王培康 | 男 | 47 | 汉 | 拱辰中学 | 135****7335 |
10 | 初中数学 | 王新华 | 男 | 48 | 汉 | 拱辰中学 | 136****1265 |
11 | 初中数学 | 古贤明 | 男 | 43 | 汉 | 拱辰中学 | 135****4633 |
12 | 初中数学 | 付建 | 男 | 44 | 汉 | 火井中学 | 134****4606 |
13 | 初中数学 | 金泽贵 | 男 | 48 | 汉 | 火井中学 | 134****0619 |
14 | 初中数学 | 乐庆冲 | 男 | 40 | 汉 | 火井中学 | 159****9128 |
15 | 初中数学 | 王卫军 | 男 | 35 | 汉 | 火井中学 | 136****3502 |
16 | 初中数学 | 陈平 | 女 | 35 | 汉 | 火井中学 | 138****1620 |
17 | 初中数学 | 杨定钢 | 男 | 46 | 汉 | 火井中学 | 135****8176 |
18 | 初中数学 | 高永明 | 男 | 40 | 汉 | 火井中学 | 138****7672 |
19 | 初中数学 | 郑晓舒 | 男 | 37 | 汉 | 临济学校 | 135****8048 |
20 | 初中数学 | 何晔 | 女 | 39 | 汉 | 临邛中学 | 159****6183 |
21 | 初中数学 | 朱晓丹 | 女 | 39 | 汉 | 临邛中学 | 180****1229 |
22 | 初中数学 | 冯荣次 | 女 | 28 | 汉 | 临邛中学 | 135****8286 |
23 | 初中数学 | 邓余佳 | 女 | 24 | 汉 | 临邛中学 | 187****0665 |
24 | 初中数学 | 王艳丹 | 女 | 37 | 汉 | 临邛中学 | 158****1180 |
25 | 初中数学 | 朱静 | 女 | 40 | 汉 | 临邛中学 | 134****2896 |
26 | 初中数学 | 袁建福 | 男 | 44 | 汉 | 临邛中学 | 135****0789 |
27 | 初中数学 | 李林燕 | 女 | 36 | 汉 | 平乐中学 | 136****2678 |
28 | 初中数学 | 雷永红 | 男 | 42 | 汉 | 平乐中学 | 139****6793 |
29 | 初中数学 | 王燕 | 女 | 31 | 汉 | 平乐中学 | 180****8075 |
30 | 初中数学 | 徐燕 | 女 | 37 | 汉 | 平乐中学 | 136****3460 |
31 | 初中数学 | 曾显军 | 男 | 42 | 汉 | 平乐中学 | 135****6071 |
32 | 初中数学 | 何兵 | 男 | 44 | 汉 | 平乐中学 | 159****9279 |
33 | 初中数学 | 杨强 | 男 | 45 | 汉 | 文昌中学 | 189****9135 |
34 | 初中数学 | 赵志利 | 女 | 38 | 汉 | 文昌中学 | 189****9135 |
35 | 初中数学 | 徐美 | 女 | 34 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
36 | 初中数学 | 吴智勇 | 男 | 41 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
37 | 初中数学 | 孟永凤 | 女 | 42 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
38 | 初中数学 | 张学祥 | 男 | 43 | 汉 | 文昌中学 | 189****9135 |
39 | 初中数学 | 杨战琼 | 女 | 42 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
40 | 初中数学 | 杜兴明 | 男 | 43 | 汉 | 文昌中学 | 189****9135 |
41 | 初中数学 | 王玉霞 | 女 | 45 | 汉 | 文昌中学 | 189****3927 |
42 | 初中数学 | 黄 伟 | 男 | 35 | 汉 | 羊安中学 | 138****2105 |
43 | 初中数学 | 汪建才 | 男 | 39 | 汉 | 羊安中学 | 135****0708 |
44 | 初中数学 | 陈仲良 | 男 | 44 | 汉 | 羊安中学 | 138****5587 |
45 | 初中数学 | 卓仲全 | 男 | 46 | 汉 | 羊安中学 | 139****9935 |
46 | 初中数学 | 闫永祥 | 男 | 47 | 汉 | 羊安中学 | 136****9993 |
47 | 初中数学 | 宋 旭 | 男 | 33 | 汉 | 羊安中学 | 136****3332 |
48 | 初中数学 | 万有奎 | 男 | 40 | 汉 | 羊安中学 | 189****7800 |
49 | 初中数学 | 黄桂茹 | 女 | 45 | 汉 | 羊安中学 | 138****5587 |
50 | 初中数学 | 彭定刚 | 男 | 44 | 汉 | 羊安中学 | 135****9209 |
邛国培办〔2016〕40号附件4
国培计划(2016)小学数学送教下乡学员名单
序号 | 学科 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 单位 | 手机 |
1 | 小学数学 | 曹晓琼 | 女 | 38 | 汉 | 牟礼小学 | 158****8330 |
2 | 小学数学 | 徐红群 | 女 | 39 | 汉 | 牟礼小学 | 134****6511 |
3 | 小学数学 | 叶桃琴 | 女 | 34 | 汉 | 南街小学 | 139****3397 |
4 | 小学数学 | 唐恒 | 女 | 32 | 汉 | 南街小学 | 136****3072 |
5 | 小学数学 | 付倩兰 | 女 | 32 | 汉 | 南街小学 | 139****9727 |
6 | 小学数学 | 王加春 | 男 | 49 | 汉 | 十方堂小学 | 135****3055 |
7 | 小学数学 | 王明智 | 男 | 52 | 汉 | 十方堂小学 | 135****3282 |
8 | 小学数学 | 杨凤琴 | 女 | 36 | 汉 | 白鹤学校 | 81080937 |
9 | 小学数学 | 李学琴 | 女 | 39 | 汉 | 白鹤学校 | 88931811 |
10 | 小学数学 | 李永霞 | 女 | 37 | 汉 | 白沫江学校 | 136****8600 |
11 | 小学数学 | 陈慧峰 | 女 | 37 | 汉 | 白沫江学校 | 136****3519 |
12 | 小学数学 | 龚建 | 男 | 38 | 汉 | 白沫江学校 | 138****8129 |
13 | 小学数学 | 任敏 | 女 | 42 | 汉 | 北街小学 | 136****6587 |
14 | 小学数学 | 高娜 | 女 | 36 | 汉 | 北街小学 | 138****1600 |
15 | 小学数学 | 代义军 | 男 | 37 | 汉 | 北街小学 | 136****5818 |
16 | 小学数学 | 田静 | 女 | 35 | 汉 | 茶园小学 | 133****5673 |
17 | 小学数学 | 简 率 | 男 | 37 | 汉 | 茶园小学 | 138****0573 |
18 | 小学数学 | 李霞 | 女 | 38 | 汉 | 大同学校 | 159****3493 |
19 | 小学数学 | 周玉蓉 | 女 | 42 | 汉 | 大同学校 | 165****7211 |
20 | 小学数学 | 王淑玉 | 女 | 48 | 汉 | 道佐小学 | 139****9196 |
21 | 小学数学 | 杨小蓉 | 女 | 50 | 汉 | 道佐小学 | 135****0455 |
22 | 小学数学 | 刘亚琼 | 女 | 45 | 汉 | 付安小学 | 133****9669 |
23 | 小学数学 | 张显英 | 女 | 45 | 汉 | 付安小学 | 136****1752 |
24 | 小学数学 | 王霜梅 | 女 | 35 | 汉 | 高何学校 | 136****4688 |
25 | 小学数学 | 王小波 | 男 | 49 | 汉 | 拱辰小学 | 135****5924 |
26 | 小学数学 | 陈红霞 | 女 | 41 | 汉 | 拱辰小学 | 159****4040 |
27 | 小学数学 | 王兴茹 | 女 | 45 | 汉 | 拱辰小学 | 134****7060 |
28 | 小学数学 | 刘建芬 | 女 | 42 | 汉 | 固驿小学 | 135****3575 |
29 | 小学数学 | 王刚 | 男 | 43 | 汉 | 固驿小学 | 138****8488 |
30 | 小学数学 | 骆泽柳 | 女 | 45 | 汉 | 火井小学 | 135****1827 |
31 | 小学数学 | 叶江莉 | 女 | 48 | 汉 | 火井小学 | 135****1110 |
32 | 小学数学 | 周光茹 | 女 | 24 | 汉 | 夹关学校 | 138****0575 |
33 | 小学数学 | 杨艳琼 | 女 | 32 | 汉 | 夹关学校 | 135****9661 |
34 | 小学数学 | 陈心富 | 男 | 40 | 汉 | 孔明学校 | 135****1207 |
35 | 小学数学 | 金存洪 | 男 | 42 | 汉 | 孔明学校 | 135****2837 |
36 | 小学数学 | 吴斌 | 女 | 36 | 汉 | 临济学校 | 135****3178 |
37 | 小学数学 | 黄春明 | 男 | 38 | 汉 | 冉义小学 | 159****5019 |
38 | 小学数学 | 张术军 | 男 | 45 | 汉 | 冉义小学 | 137****3515 |
39 | 小学数学 | 杨 林 | 男 | 47 | 汉 | 桑园小学 | 135****9884 |
40 | 小学数学 | 周培香 | 女 | 48 | 汉 | 桑园小学 | 136****4356 |
41 | 小学数学 | 吴伦伟 | 男 | 37 | 汉 | 水口学校 | 136****5545 |
42 | 小学数学 | 廖贵琴 | 女 | 46 | 汉 | 文昌小学 | 159****5703 |
43 | 小学数学 | 雷静 | 女 | 47 | 汉 | 卧龙小学 | 135****1108 |
44 | 小学数学 | 宋燕 | 女 | 45 | 汉 | 卧龙小学 | 134****0115 |
45 | 小学数学 | 方跃 | 男 | 34 | 汉 | 西街小学 | 158****9863 |
46 | 小学数学 | 许远惠 | 女 | 38 | 汉 | 西街小学 | 136****2637 |
47 | 小学数学 | 李玉萍 | 女 | 46 | 汉 | 西桥学校 | 136****6512 |
48 | 小学数学 | 牟智 | 男 | 34 | 汉 | 羊安小学 | 156****9668 |
49 | 小学数学 | 王红琼 | 女 | 33 | 汉 | 羊安小学 | 138****3787 |
50 | 小学数学 | 王超 | 男 | 34 | 汉 | 羊安小学 | 139****9997 |
邛国培办〔2016〕40号附件5
国培计划(2016)小学数学工作坊人员名单
坊员姓名 | 工作单位 | 电话 | 班级名称 | 坊主 |
赵兴泽 | 回龙小学 | 135****3858 | 邛崃小学数学1坊 | 杨利红 |
安文福 | 回龙小学 | 135****4409 | 邛崃小学数学1坊 | |
李作平 | 回龙小学 | 135****6726 | 邛崃小学数学1坊 | |
黎志芬 | 回龙小学 | 138****5033 | 邛崃小学数学1坊 | |
黄利 | 回龙小学 | 139****2299 | 邛崃小学数学1坊 | |
李立新 | 回龙小学 | 159****5567 | 邛崃小学数学1坊 | |
杨福计 | 石坡小学 | 136****7765 | 邛崃小学数学1坊 | |
赵开云 | 石坡小学 | 139****2383 | 邛崃小学数学1坊 | |
汪小文 | 永丰小学 | 135****7694 | 邛崃小学数学1坊 | |
杨利红 | 永丰小学 | 135****9907 | 邛崃小学数学1坊 | |
曹先红 | 永丰小学 | 135****1171 | 邛崃小学数学1坊 | |
廖佳君 | 永丰小学 | 136****3841 | 邛崃小学数学1坊 | |
龚学军 | 永丰小学 | 136****0785 | 邛崃小学数学1坊 | |
陈永军 | 永丰小学 | 138****7870 | 邛崃小学数学1坊 | |
孙述全 | 永丰小学 | 159****2772 | 邛崃小学数学1坊 | |
宋世维 | 高埂学校 | 137****4594 | 邛崃小学数学1坊 | |
王春红 | 高埂学校 | 138****4897 | 邛崃小学数学1坊 | |
孙僚 | 高埂学校 | 138****0315 | 邛崃小学数学1坊 | |
张定芬 | 高何小学 | 133****1398 | 邛崃小学数学1坊 | |
王福成 | 高何小学 | 135****2817 | 邛崃小学数学1坊 | |
杨进中 | 高何小学 | 135****8944 | 邛崃小学数学1坊 | |
李华林 | 高何小学 | 138****7560 | 邛崃小学数学1坊 | |
张国进 | 君平小学 | 132****4328 | 邛崃小学数学1坊 | |
沈家刚 | 君平小学 | 135****3809 | 邛崃小学数学1坊 | |
周军 | 君平小学 | 135****8101 | 邛崃小学数学1坊 | |
郑泽华 | 君平小学 | 136****1874 | 邛崃小学数学1坊 | |
刘本松 | 君平小学 | 139****1221 | 邛崃小学数学1坊 | |
冉继迁 | 君平小学 | 158****2958 | 邛崃小学数学1坊 | |
付晓红 | 君平小学 | 159****9721 | 邛崃小学数学1坊 | |
朱丽红 | 冉义小学 | 135****1889 | 邛崃小学数学1坊 | |
尹静 | 冉义小学 | 136****5025 | 邛崃小学数学1坊 | |
李建兵 | 冉义小学 | 137****7976 | 邛崃小学数学1坊 | |
舒从明 | 桑园小学 | 189****3805 | 邛崃小学数学1坊 | |
张继敏 | 桑园小学 | 135****8007 | 邛崃小学数学1坊 | |
杨敏梅 | 桑园小学 | 137****6735 | 邛崃小学数学1坊 | |
何国龙 | 石头小学 | 135****1866 | 邛崃小学数学1坊 | |
王俊 | 石头小学 | 136****1635 | 邛崃小学数学1坊 | |
黄玉英 | 太和学校 | 135****0298 | 邛崃小学数学1坊 | |
卫勤 | 太和学校 | 138****0248 | 邛崃小学数学1坊 | |
寇华 | 卧龙小学 | 136****6041 | 邛崃小学数学1坊 | |
张霞 | 卧龙小学 | 136****3192 | 邛崃小学数学1坊 | |
曾清 | 卧龙小学 | 136****1781 | 邛崃小学数学1坊 | |
何鸿鸣 | 卧龙小学 | 150****7993 | 邛崃小学数学1坊 | |
王琼 | 西桥学校 | 136****2498 | 邛崃小学数学1坊 | |
徐勇 | 下坝小学 | 133****5611 | 邛崃小学数学1坊 | |
赵静 | 下坝小学 | 137****4068 | 邛崃小学数学1坊 | |
刘仲恩 | 下坝小学 | 158****1098 | 邛崃小学数学1坊 | |
王东 | 银杏小学 | 134****5387 | 邛崃小学数学1坊 | |
季先锋 | 银杏小学 | 135****4388 | 邛崃小学数学1坊 | |
王泽领 | 银杏小学 | 138****3190 | 邛崃小学数学1坊 |
11
|
|
|
|
|