邛崃市教研培训中心文件
邛教培〔2017〕15号
![]()
关于聘任九义段(含幼教)学区学科教研组长的通知
各初中、九义校、小学:
为进一步开展好学区教研组活动,根据邛崃市九义段(含幼教)学区教研组活动方案(邛教培〔2017〕3号)和本学年教师的任课情况,经研究决定,聘请王婷等125位老师为邛崃市2016-2017学年度中小学学区学科教研组长,任期一学年。
附件:邛崃市2016-2017学年度中小学学区学科教研组
组长名单
邛崃市教研培训中心
2017年3月7日
![]()
邛崃市教研培训中心办公室 2017年3月7日印发
1
邛教培〔2017〕15号附件
邛崃市2016-2017学年度中小学学区学科教研组组长名单 | |||||||
科目 | 学段 | 学区 | 单位 | 姓名 | 电话 | 教培中心联系人 | |
语文 | 小学 | 第一学区 | 北街小学 | 王 婷 | 135****1161 |
| 侯 华 |
数学 | 小学 | 第一学区 | 北街小学 | 韩 敏 | 138****5708 |
| 侯 华 |
英语 | 小学 | 第一学区 | 南街小学 | 尹 瑕 | 159****9672 | 412171625 | 侯 华 |
科学 | 小学 | 第一学区 | 北街小学 | 杨向东 |
|
| 侯 华 |
品德 | 小学 | 第一学区 | 南街小学 | 侯 慧 |
|
| 侯 华 |
信息技术 | 小学 | 第一学区 | 南街小学 | 王 敏 |
|
| 侯 华 |
音乐 | 中小学 | 第一学区 | 南街小学 | 曾世祥 | 135****7417 | 379838556 | 侯 华 |
体育 | 中小学 | 第一学区 | 文昌中学 | 叶 鹏 |
|
| 侯 华 |
心理健康 | 中小学 | 第一学区 | 邛崃一中 | 江笑薇 | 158****2136 |
| 侯 华 |
美术 | 中小学 | 第一学区 | 南街小学 | 王晓华 |
|
| 侯 华 |
语文 | 中学 | 第一学区 | 文昌中学 | 王明蓉 | 189****0614 | 673238636 | 侯 华 |
数学 | 中学 | 第一学区 | 文昌中学 | 杨 强 | 189****2468 | 457417325 | 侯 华 |
英语 | 中学 | 第一学区 | 文昌中学 | 胡启军 | 189****1974 | 398589161 | 侯 华 |
物理 | 中学 | 第一学区 | 文昌中学 | 谢 翔 | 139****7602 |
| 侯 华 |
化学 | 中学 | 第一学区 | 文昌中学 | 梁 伟 | 132****5627 | 511721890 | 侯 华 |
生物 | 中学 | 第一学区 | 文昌中学 | 殷贤忠 | 189 8222 7016 | 8675833 | 侯 华 |
历史 | 中学 | 第一学区 | 邛崃一中 | 赖永光 | 136****8049 | 1595114289 | 侯 华 |
地理 | 中学 | 第一学区 | 文昌中学 | 韩晓燕 | 182****0781 |
| 侯 华 |
政治 | 中学 | 第一学区 | 文昌中学 | 何建军 | 189****1288 |
| 侯 华 |
信息技术 | 中学 | 第一学区 | 文昌中学 | 王启坤 |
|
| 侯 华 |
科学 | 幼儿园 | 第一学区 | 示范幼儿园 | 胡 敏 |
|
| 侯 华 |
艺术 | 幼儿园 | 第一学区 | 三好幼儿园 | 叶 芳 |
|
| 侯 华 |
社会 | 幼儿园 | 第一学区 | 机关幼儿园 | 陈必兰 |
|
| 侯 华 |
语言 | 幼儿园 | 第一学区 | 北大附属幼儿园 | 李凤霞 |
|
| 侯 华 |
健康 | 幼儿园 | 第一学区 | 城南幼儿园 | 周学琴 |
|
| 侯 华 |
邛崃市2016-2017学年度中小学学区学科教研组组长名单 | |||||||
科目 | 学段 | 学区 | 单位 | 姓名 | 电话 | 教培中心联系人 | |
语文 | 小学 | 第二学区 | 牟礼小学 | 杨 军 | 158****2685 | 505229430 | 吴枝明 |
数学 | 小学 | 第二学区 | 羊安小学 | 刘 勇 | 134****6508 | 553773638 | 吴枝明 |
英语 | 小学 | 第二学区 | 羊安小学 | 伍 萍 | 159****8306 | 371072600 | 吴枝明 |
科学 | 小学 | 第二学区 | 牟礼小学 | 秦德明 | 189****3650 | 1518520599 | 吴枝明 |
品德 | 小学 | 第二学区 | 高埂学校 | 梁汝贤 | 136****3703 | 2229125817 | 吴枝明 |
信息技术 | 小学 | 第二学区 | 兴贤小学 | 刘 伟 | 135****7873 | 418684479 | 吴枝明 |
音乐 | 中小学 | 第二学区 | 羊安小学 | 何梦星 | 135****9747 | 182442497 | 吴枝明 |
体育 | 中小学 | 第二学区 | 回龙中学 | 左 敏 | 159****6240 | 303108550 | 吴枝明 |
心理健康 | 中小学 | 第二学区 | 回龙小学 | 涂 军 | 135****2892 | 495966492 | 吴枝明 |
美术 | 中小学 | 第二学区 | 冉义中学 | 何 凝 | 138****9685 | 308959393 | 吴枝明 |
语文 | 中学 | 第二学区 | 牟礼中学 | 张志洪 | 135****3623 | 1078524255 | 吴枝明 |
数学 | 中学 | 第二学区 | 羊安中学 | 汪建才 | 135****0708 | 2759296605 | 吴枝明 |
英语 | 中学 | 第二学区 | 牟礼中学 | 胡崇纲 | 138****0580 | 295472915 | 吴枝明 |
物理 | 中学 | 第二学区 | 兴贤中学 | 舒荣理 | 138****3019 | 430084448 | 吴枝明 |
化学 | 中学 | 第二学区 | 牟礼中学 | 牟建平 | 135****1047 | 1301594097 | 吴枝明 |
生物 | 中学 | 第二学区 | 牟礼中学 | 黄卫星 | 139****7495 | 791691806 | 吴枝明 |
历史 | 中学 | 第二学区 | 冉义中学 | 王 娅 | 151****8001 | 277046899 | 吴枝明 |
地理 | 中学 | 第二学区 | 高埂学校 | 陈锡田 | 135****5529 |
| 吴枝明 |
政治 | 中学 | 第二学区 | 羊安中学 | 陈佳明 | 138****5925 | 846265378 | 吴枝明 |
信息技术 | 中学 | 第二学区 | 羊安中学 | 余久红 | 136****1518 | 987797042 | 吴枝明 |
科学 | 幼儿园 | 第二学区 | 羊安中心园 | 肖梦媚 | 136****9476 | 122029734 | 吴枝明 |
艺术 | 幼儿园 | 第二学区 | 羊安中心园 | 李晓玲 | 136****8429 | 1107070938 | 吴枝明 |
社会 | 幼儿园 | 第二学区 | 冉义中心园 | 赵 肖 | 136****7930 | 344292430 | 吴枝明 |
语言 | 幼儿园 | 第二学区 | 羊安中心园 | 甘庆辉 | 139****7925 | 411846256 | 吴枝明 |
健康 | 幼儿园 | 第二学区 | 冉义中心园 | 张天红 | 158****2973 | 942546436 | 吴枝明 |
邛崃市2016-2017学年度中小学学区学科教研组组长名单 | |||||||
科目 | 学段 | 学区 | 单位 | 姓名 | 电话 | 教培中心联系人 | |
语文 | 小学 | 第三学区 | 夹关学校 | 魏艳晴 | 135****3233 |
| 宁守曾 |
数学 | 小学 | 第三学区 | 白沫江学校 | 李俊书 | 138****3990 |
| 宁守曾 |
英语 | 小学 | 第三学区 | 石头小学 | 王 毅 | 136****5162 | 751918117 | 宁守曾 |
科学 | 小学 | 第三学区 | 夹关学校 | 徐 旭 | 136****4962 |
| 宁守曾 |
品德 | 小学 | 第三学区 | 临济学校 | 龚朝志 | 138****3640 |
| 宁守曾 |
信息技术 | 小学 | 第三学区 | 卧龙小学 | 何鸿鸣 | 150****7993 |
| 宁守曾 |
音乐 | 中小学 | 第三学区 | 白沫江学校 | 熊一清 | 136****9280 |
| 宁守曾 |
体育 | 中小学 | 第三学区 | 白沫江学校 | 寇成平 | 138****6665 |
| 宁守曾 |
心理健康 | 中小学 | 第三学区 | 夹关学校 | 杨大平 | 135****2125 |
| 宁守曾 |
美术 | 中小学 | 第三学区 | 白沫江学校 | 刘怡琳 | 183****3243 |
| 宁守曾 |
语文 | 中学 | 第三学区 | 白沫江学校 | 陈艳华 | 135****7810 | 1016032150 | 宁守曾 |
数学 | 中学 | 第三学区 | 平乐中学 | 何 兵 | 159****9279 | 553741996 | 宁守曾 |
英语 | 中学 | 第三学区 | 夹关学校 | 高水平 | 135****2125 |
| 宁守曾 |
物理 | 中学 | 第三学区 | 平乐中学 | 张 鹏 |
|
| 宁守曾 |
化学 | 中学 | 第三学区 | 平乐中学 | 徐忠才 | 138****3883 | 406805042 | 宁守曾 |
生物 | 中学 | 第三学区 | 孔明学校 | 张永平 | 135****4770 |
| 宁守曾 |
历史 | 中学 | 第三学区 | 太和学校 | 叶代旭 | 134****1915 |
| 宁守曾 |
地理 | 中学 | 第三学区 | 太和学校 | 高永琴 | 138****5308 |
| 宁守曾 |
政治 | 中学 | 第三学区 | 平乐中学 | 尹全洪 | 139****6502 |
| 宁守曾 |
信息技术 | 中学 | 第三学区 | 孔明学校 | 王卫华 | 139****8211 |
| 宁守曾 |
科学 | 幼儿园 | 第三学区 | 下坝幼儿园 | 刘雪琴 |
|
| 宁守曾 |
艺术 | 幼儿园 | 第三学区 | 临济中心幼儿园 | 周 静 |
|
| 宁守曾 |
社会 | 幼儿园 | 第三学区 | 孔明中心幼儿园 | 叶凤琴 |
|
| 宁守曾 |
语言 | 幼儿园 | 第三学区 | 石头中心幼儿园 | 龚艳华 |
|
| 宁守曾 |
健康 | 幼儿园 | 第三学区 | 夹关中心幼儿园 | 李光英 |
|
| 宁守曾 |
邛崃市2016-2017学年度中小学学区学科教研组组长名单 | |||||||
科目 | 学段 | 学区 | 单位 | 姓名 | 电话 | 教培中心联系人 | |
语文 | 小学 | 第四学区 | 火井小学 | 杨 军 | 138****4905 |
| 张永胜 |
数学 | 小学 | 第四学区 | 银杏小学 | 王 东 | 134****5387 |
| 张永胜 |
英语 | 小学 | 第四学区 | 马湖小学 | 杜春莲 | 138****1248 | 965101720 | 张永胜 |
科学 | 小学 | 第四学区 | 南宝山镇小学 | 范发祥 | 135****1855 |
| 张永胜 |
品德 | 小学 | 第四学区 | 高何学校 | 邓光清 | 135****5106 | 449647801 | 张永胜 |
信息技术 | 小学 | 第四学区 | 马湖小学 | 杨 超 | 136****2505 | 251471435 | 张永胜 |
音乐 | 中小学 | 第四学区 | 石坡小学 | 李敏佳 | 186****9335 | 87406553 | 张永胜 |
体育 | 中小学 | 第四学区 | 高何学校 | 付 涛 |
|
| 张永胜 |
心理健康 | 中小学 | 第四学区 | 火井小学 | 高顺江 | 139****9786 |
| 张永胜 |
美术 | 中小学 | 第四学区 | 火井小学 | 李 杰 |
|
| 张永胜 |
语文 | 中学 | 第四学区 | 西桥学校 | 李俊兰 | 5108434858 | 446360546 | 张永胜 |
数学 | 中学 | 第四学区 | 大同学校 | 候伯金 | 136****6463 | 1542102379 | 张永胜 |
英语 | 中学 | 第四学区 | 火井中学 | 罗永进 | 138****8039 | 2301899541 | 张永胜 |
物理 | 中学 | 第四学区 | 水口学校 | 冯 超 | 152****6503 | 1132180004 | 张永胜 |
化学 | 中学 | 第四学区 | 火井中学 | 李淑琼 | 181****8248 |
| 张永胜 |
生物 | 中学 | 第四学区 | 火井中学 | 康春城 | 138 8024 8212 | 874295857 | 张永胜 |
历史 | 中学 | 第四学区 | 高何学校 | 高箴勤 | 138****2180 |
| 张永胜 |
地理 | 中学 | 第四学区 | 大同学校 | 周万筠 | 136****7586 |
| 张永胜 |
政治 | 中学 | 第四学区 | 西桥学校 | 汪 艳 | 159****1876 | 1726829648 | 张永胜 |
信息技术 | 中学 | 第四学区 | 西桥学校 | 庞贤云 | 135****1859 |
| 张永胜 |
科学 | 幼儿园 | 第四学区 | 水口中心幼儿园 | 王 琴 | 1.51085E+11 | 1029341840 | 张永胜 |
艺术 | 幼儿园 | 第四学区 | 马湖中心 幼儿园 | 张 丽 | 138****5820 | 1137130892 | 张永胜 |
社会 | 幼儿园 | 第四学区 | 马湖幼儿园 | 郑曼娜 | 187****3434 | 2424130859 | 张永胜 |
语言 | 幼儿园 | 第四学区 | 水口中心幼儿园 | 唐晓艳 | 183****3982 | 1508440495 | 张永胜 |
健康 | 幼儿园 | 第四学区 | 水口中心幼儿园 | 罗雪莲 | 134****5176 | 1171917590 | 张永胜 |
邛崃市2016-2017学年度中小学学区学科教研组组长名单 | |||||||
科目 | 学段 | 学区 | 单位 | 姓名 | 电话 | 教培中心联系人 | |
语文 | 小学 | 第五学区 | 君平小学 | 顾长贤 | 134****2877 | 592487622 | 张 楠 |
数学 | 小学 | 第五学区 | 宝林小学 | 程 萍 | 159****5459 | 159****5459 | 张 楠 |
英语 | 小学 | 第五学区 | 桑园小学 | 陶小兰 | 136****3635 | 171451426 | 张 楠 |
科学 | 小学 | 第五学区 | 拱辰小学 | 肖文君 | 1354064128 | 523285765 | 张 楠 |
品德 | 小学 | 第五学区 | 白鹤学校 | 杨 敏 | 187****2772 | 337970149 | 张 楠 |
信息技术 | 小学 | 第五学区 | 茶园小学 | 吴德昊 | 135****3528 | 523297353 | 张 楠 |
音乐 | 中小学 | 第五学区 | 新安小学 | 李 珉 | 186****5613 | 24069464 | 张 楠 |
体育 | 中小学 | 第五学区 | 拱辰中学 | 赵志海 |
|
| 张 楠 |
心理健康 | 中小学 | 第五学区 | 白鹤学校 | 杨 敏 |
|
| 张 楠 |
美术 | 中小学 | 第五学区 | 前进小学 | 任 娟 | 159****0206 | 964678490 | 张 楠 |
语文 | 中学 | 第五学区 | 固驿中学 | 武 丽 | 135****4356 | 1273866403 | 张 楠 |
数学 | 中学 | 第五学区 | 拱辰中学 | 罗银光 | 159****8630 | 596529238 | 张 楠 |
英语 | 中学 | 第五学区 | 强项中学 | 陈 露 | 135****6093 | 592696774 | 张 楠 |
物理 | 中学 | 第五学区 | 桑园中学 | 刘 琼 | 158****5170 | 570250421 | 张 楠 |
化学 | 中学 | 第五学区 | 强项中学 | 张 超 | 135****7043 | 419243177 | 张 楠 |
生物 | 中学 | 第五学区 | 强项中学 | 胡海莉 | 139****0865 | 512568586 | 张 楠 |
历史 | 中学 | 第五学区 | 桑园中学 | 胡 艳 | 138****5580 | 2872825578 | 张 楠 |
地理 | 中学 | 第五学区 | 宝林中学 | 吴本秀 | 139****6811 |
| 张 楠 |
政治 | 中学 | 第五学区 | 强项中学 | 王瑞东 | 187****0336 | 345314672 | 张 楠 |
信息技术 | 中学 | 第五学区 | 拱辰中学 | 李恒学 |
|
| 张 楠 |
科学 | 幼儿园 | 第五学区 | 前进银苹果幼儿园 | 王 波 | 159****6053 | 3294315935 | 张 楠 |
艺术 | 幼儿园 | 第五学区 | 拱辰中心幼儿园 | 黄冬梅 | 182****5653 | 865457801 | 张 楠 |
社会 | 幼儿园 | 第五学区 | 宝林中心幼儿园 | 王 玲 | 182****2286 | 1529357072 | 张 楠 |
语言 | 幼儿园 | 第五学区 | 固驿小精灵幼儿园 | 廖西岭 | 181****9687 | 2461229723 | 张 楠 |
健康 | 幼儿园 | 第五学区 | 南君平幼儿园 | 黄爱林 | 157****8487 | 157****8487 | 张 楠 |
1
|
|
|
|
|